





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMC16 - 951 | 1019 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC16 - 950 | 4232 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC16 - 949 | 8896 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC16 - 948 | 5505 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC16 - 947 | 2132 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMC16 - 946 | 3695 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | TMC16 - 945 | 2259 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | TMC16 - 944 | 2219 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | TMC16 - 943 | 8529 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | TMC16 - 942 | 9727 |
