





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMC13 - 951 | 1105 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC13 - 950 | 7696 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC13 - 949 | 7080 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC13 - 948 | 5069 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC13 - 947 | 2094 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMC13 - 946 | 5406 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | TMC13 - 945 | 9294 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | TMC13 - 944 | 2202 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | TMC13 - 943 | 9888 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | TMC13 - 942 | 1378 |
